Eine Übersicht der in den jeweiligen Wohnheimen erlaubten IP Adressen. Haben Sie DHCP aktiviert wird Ihnen automatisch eine Adresse aus dem jeweiligen Bereich zugewiesen.
Wohnheim | Ort | IP-Adressraum | DHCP |
A | Homburg | 134.96.70.2 - .126 | Ja |
B | Homburg | 134.96.70.130 - .254 | Ja |
C | Homburg | 134.96.71.2 - .254 | Ja |
D | Saarbrücken | 134.96.56.2 - .57.254 | Ja |
E | Saarbrücken | 134.96.65.16 - .254 | Lokal |
ESG | Saarbrücken | 134.96.80.130 - .254 | Ja |
Guckelsberg | Saarbrücken | 134.96.82.2 - .254 | Lokal |
Rotenbergstr. | Saarbrücken | 134.96.80.2 - .128 | Ja |
Waldhaus | Saarbrücken | 134.96.48.2 - .49.254 | Ja |
Max Kade | Homburg | 134.96.114.2 - .254 | Ja |
DHCP = Ja, bedeutet, dass die DHCP-Versorgung vom zentralen Server bedient wird.
DHCP = Lokal bedeutet, dass ein lokaler DHCP-Server vorhanden ist.
wenden Sie sich bitte an den
IT-Service-Desk